Die Punktewerte der IHG Hotels werden mit 14.01.2019 angepasst …
Anpassungen der Punktetabellen passieren. Wir regen uns nicht auf ;) That’s life!
IHG wird mit 14.01. eine Reihe von Hotels anders bewerten.
Hier mal die Intercontinental Hotels Veränderungen:
Intercontinental Mendoza: 25 000 Punkte -> 20 000 Punkte
Intercontinental Sydney: 60 000 Punkte -> 65 000 Punkte
Intercontinental Sydney Double Bay: 50 000 Punkte -> 55 000 Punkte
Intercontinental Sanctuary Cove: 35 000 Punkte -> 40 000 Punkte
Intercontinental Melbourne: 55 000 Punkte -> 60 000 Punkte
Intercontinental Toronto: 40 000 Punkte -> 45 000 Punkte
Intercontinental Toronto Yorkville: 40 000 Punkte -> 45 000 Punkte
Intercontinental Montreal: 45 000 Punkte -> 50 000 Punkte
Intercontinental Berlin: 35 000 Punkte -> 40 000 Punkte
Intercontinental Düsseldorf: 55 000 Punkte -> 60 000 Punkte
Intercontinental Budapest: 35 000 Punkte -> 40 000 Punkte
Intercontinental Dublin: 50 000 Punkte -> 55 000 Punkte
Intercontinental Tokyo Ana: 50 000 Punkte -> 55 000 Punkte
Intercontinental Tokyo Bay: 50 000 Punkte -> 55 000 Punkte
Intercontinental Yokohama: 50 000 Punkte -> 55 000 Punkte
Intercontinental Tangshan: 25 000 Punkte -> 20 000 Punkte
Intercontinental Shanghai Expo: 30 000 Punkte -> 25 000 Punkte
Intercontinental Heilong Lake: 30 000 Punkte -> 25 000 Punkte
Intercontinental Lhasa: 25 000 Punkte -> 20 000 Punkte
Intercontinental One Thousand Island Lake: 45 000 Punkte -> 40 000 Punkte
Intercontinental Mexiko: 30 000 Punkte -> 35 000 Punkte
Intercontinental Porto: 45 000 Punkte -> 50 000 Punkte
Intercontinental David Tel Aviv: 45 000 Punkte -> 50 000 Punkte
Intercontinental Los Angeles: 60 000 Punkte -> 65 000 Punkte
Intercontinental Buckhead Atlanta: 40 000 Punkte -> 45 000 Punkte
Intercontinental Kansas: 40 000 Punkte -> 45 000 Punkte
Intercontinental Tamanaco Caracas: 30 000 Punkte -> 25 000 Punkte
Intercontinental Hanoi: 35 000 Punkte -> 30 000 Punkte
Intercontinental Asiana Pyeongchang: 25 000 Punkte -> 30 000 Punkte
[button link=”https://ihg.scene7.com/is/content/ihg/IHG_DAM/ihg/2019-reward-night-adjustment/pdfs/2019_Point_Changes_Summary_120718_PDF.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] IHG Point Changes Summary 2019[/button]
Buchungen für Stays nach dem 14.01. sind noch möglich. Wie immer kann mann IHG Punktereservierungen (bis auf Ausnahmen; sieht man in den Bedingungen) ohne Problem einfach wieder stornieren.
Holiday Inn Munich City East 20 000 -> 25 000
Holiday Inn Munich City East 20 000 -> 15 000
Irgendwas stimmt hier nicht :-)
Ja, IHG eben ;)